Westbo IBK

Skillingaryds IK

Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 NordVästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 0 | 144 | 51 | 93 | 38 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 75 | 53 | 22 | 28 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 95 | 62 | 33 | 26 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 78 | 58 | 20 | 25 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 89 | 92 | -3 | 25 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 69 | 76 | -7 | 16 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 81 | 104 | -23 | 16 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 90 | 87 | 3 | 15 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 73 | 94 | -21 | 14 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 100 | 99 | 1 | 13 | |
13 | 0 | 0 | 13 | 51 | 169 | -118 | 0 |
Kommentarer