Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 2 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 76 | 38 | 38 | 31 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 56 | 32 | 24 | 22 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 65 | 45 | 20 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 61 | 55 | 6 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 63 | 56 | 7 | 17 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 54 | 56 | -2 | 14 | |
11 | 2 | 4 | 5 | 44 | 51 | -7 | 10 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 44 | 68 | -24 | 5 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 87 | -62 | 3 |
Kommentarer